Ich hab gestern meinen Cruncher mal wieder vom Staub befreit.
Vorher:
[src=text]+------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 331.38 Driver Version: 331.38 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX 560 Ti Off | 0000:01:00.0 N/A | N/A |
|100% 86C N/A N/A / N/A | 770MiB / 1023MiB | N/A Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce GT 610 Off | 0000:02:00.0 N/A | N/A |
| 40% 45C N/A N/A / N/A | 4MiB / 1023MiB | N/A Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +72.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +62.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +67.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +65.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
CPU Fan: 1358 RPM (min = 0 RPM)
PSU Fan: 1069 RPM (min = 0 RPM)
Case Fans: 1591 RPM (min = 0 RPM)
System Temp: +54.0°C (low = +0.0°C, high = +60.0°C) sensor = thermistor
Peripheral Temp: +49.0°C (low = +0.0°C, high = +50.0°C) sensor = thermal diode
[/src]
Nachher:
[src=text]+------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 331.38 Driver Version: 331.38 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX 560 Ti Off | 0000:01:00.0 N/A | N/A |
| 72% 70C N/A N/A / N/A | 661MiB / 1023MiB | N/A Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce GT 610 Off | 0000:02:00.0 N/A | N/A |
| 40% 32C N/A N/A / N/A | 4MiB / 1023MiB | N/A Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +59.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +50.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +54.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +52.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
CPU Fan: 1320 RPM (min = 0 RPM)
PSU Fan: 874 RPM (min = 0 RPM)
Case Fans: 988 RPM (min = 0 RPM)
[/src]
Diese Stille.

Echt krass, was das für einen Unterschied macht.
Wobei bei den zweiten Werten auch die Zimmertemperatur 2°C niedriger war.