• Hallo liebe Userinnen und User,

    nach bereits längeren Planungen und Vorbereitungen sind wir nun von vBulletin auf Xenforo umgestiegen. Die Umstellung musste leider aufgrund der Serverprobleme der letzten Tage notgedrungen vorverlegt werden. Das neue Forum ist soweit voll funktionsfähig, allerdings sind noch nicht alle der gewohnten Funktionen vorhanden. Nach Möglichkeit werden wir sie in den nächsten Wochen nachrüsten. Dafür sollte es nun einige der Probleme lösen, die wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten hatten. Auch der Server ist nun potenter als bei unserem alten Hoster, wodurch wir nun langfristig den Tank mit Bytes vollgetankt haben.

    Anfangs mag die neue Boardsoftware etwas ungewohnt sein, aber man findet sich recht schnell ein. Wir wissen, dass ihr alle Gewohnheitstiere seid, aber gebt dem neuen Board eine Chance.
    Sollte etwas der neuen oder auch gewohnten Funktionen unklar sein, könnt ihr den "Wo issn da der Button zu"-Thread im Feedback nutzen. Bugs meldet ihr bitte im Bugtracker, es wird sicher welche geben die uns noch nicht aufgefallen sind. Ich werde das dann versuchen, halbwegs im Startbeitrag übersichtlich zu halten, was an Arbeit noch aussteht.

    Neu ist, dass die Boardsoftware deutlich besser für Mobiltelefone und diverse Endgeräte geeignet ist und nun auch im mobilen Style alle Funktionen verfügbar sind. Am Desktop findet ihr oben rechts sowohl den Umschalter zwischen hellem und dunklem Style. Am Handy ist der Hell-/Dunkelschalter am Ende der Seite. Damit sollte zukünftig jeder sein Board so konfigurieren können, wie es ihm am liebsten ist.


    Die restlichen Funktionen sollten eigentlich soweit wie gewohnt funktionieren. Einfach mal ein wenig damit spielen oder bei Unklarheiten im Thread nachfragen. Viel Spaß im ngb 2.0.

getDigital Osterrätsel 2021 Lösungsansätze, Diskussionen etc.

Ocarina

Neu angemeldet

Registriert
8 Apr. 2021
Beiträge
26
Zu 50

die Tochter dachte sofort an den Ignaz aus "Lissi und der wilde Kaiser. Hat aber auch nicht gepasst und wäre wahrscheinlich auch zu einfach.
 

raetseler

Neu angemeldet

Registriert
9 Apr. 2021
Beiträge
47
Zu 53:

53.png

Ich bin der Meinung, dass man sich beim ersten Blick nur bei der Zahl links neben 34 und rechts neben 49 sicher sein kann.
Dann beginnt das große Ausprobieren. Vermutlich haben die farbigen Felder einen Zusammenhang und vereinfachen so die Lösung. zB könnten Sie immer Vielfache einer Zahl enthalten.
 

Deusvult

Neu angemeldet

Registriert
14 Apr. 2020
Beiträge
49
@raetseler:
Denk auch an die anderen Möglichkeiten!
Neben der 34 könnte man die 17 oder 68 nehmen.
Neben der 49 kann es die 7 oder die 98 sein.

Außerdem ists noch einfach bei der 39, da gehen auch nur 13 und 78. ;)
 

TomsHaus

Neu angemeldet

Registriert
3 Apr. 2021
Beiträge
21
zu 50:
Alle Anfangsbuchstaben der Fonts:
klein: agjediuranrmelrfuiea
gross: AGJEDIURANRMELRFUIEA

So nah und doch so fern:
ADI
ARIEL
MEERJUNGFRAU
 

Qjuh

NGBler

Registriert
30 Dez. 2017
Beiträge
93
Zu 50

Da gibt es viele schöne Anagrame zu:

Duerre Jaguarfamilien
Alarmiere die Jungfrau
Jage Freimaurer Lindau
Julia duerfe Margarine
Mafia irregulaerer Juden
...

Leider zu viele und bisher keine, die direkt eine fiktive Person liefern (Ariel ist es ja leider nicht)
 

raetseler

Neu angemeldet

Registriert
9 Apr. 2021
Beiträge
47
@TomsHaus:

Zu 53:

Ich habe alle möglichen Kandidaten ermittelt. Wenn mir ein cleverer Algorithmus eingefallen ist, lasse ich den mal auf den Daten herumrechnen. :unknown:

Die farbigen Felder könnten noch als Contraints dienen, wenn man deren Bedeutung erfährt.

[src=text]0: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
1: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
2: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
3: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
4: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
5: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
6: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
7: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
8: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100]
9: Value:0; Candidates:[4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 64, 65, 68, 70, 72, 75, 76, 80, 84, 85, 88, 90, 92, 95, 96, 100]
10: Value:0; Candidates:[4, 5, 8, 12, 16, 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100]
11: Value:0; Candidates:[4, 51, 68, 85]
12: Value:0; Candidates:[17, 68]
13: Value:34; Candidates:[]
14: Value:2; Candidates:[]
15: Value:0; Candidates:[4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100]
16: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96]
17: Value:0; Candidates:[6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 45, 48, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99]
18: Value:3; Candidates:[]
19: Value:0; Candidates:[6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99]
20: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 48, 54, 60, 63, 66, 72, 75, 78, 81, 84, 90, 96, 99]
21: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100]
22: Value:1; Candidates:[]
23: Value:49; Candidates:[]
24: Value:0; Candidates:[7, 98]
25: Value:0; Candidates:[14, 21, 28, 35, 56, 63, 70, 84, 98]
26: Value:0; Candidates:[4, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 28, 35, 56, 63, 70, 84, 98]
27: Value:0; Candidates:[7, 12, 18, 24, 28, 30, 48, 54, 56, 60, 63, 66, 70, 72, 78, 84, 90, 96, 98]
28: Value:0; Candidates:[6, 14, 21, 84]
29: Value:42; Candidates:[]
30: Value:0; Candidates:[6, 14, 21, 84]
31: Value:0; Candidates:[7, 12, 18, 24, 28, 30, 48, 54, 56, 60, 63, 66, 70, 72, 78, 84, 90, 96, 98]
32: Value:0; Candidates:[4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 45, 48, 54, 56, 60, 63, 70, 72, 77, 84, 90, 91, 96, 98]
33: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 30, 32, 40, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 99, 100]
34: Value:0; Candidates:[4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 64, 72, 80, 81, 84, 88, 90, 96, 100]
35: Value:0; Candidates:[8, 12, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 30, 32, 40, 44, 45, 48, 52, 54, 56, 60, 63, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 81, 84, 88, 90, 92, 96, 99, 100]
36: Value:0; Candidates:[4, 6, 9, 24, 48, 54, 60, 72, 84, 90, 96]
37: Value:0; Candidates:[12, 18, 72]
38: Value:36; Candidates:[]
39: Value:0; Candidates:[12, 18, 72]
40: Value:0; Candidates:[4, 6, 9, 24, 48, 54, 60, 72, 84, 90, 96]
41: Value:0; Candidates:[8, 12, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 30, 32, 40, 44, 45, 48, 52, 54, 56, 60, 63, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 81, 84, 88, 90, 92, 96, 99, 100]
42: Value:0; Candidates:[4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 64, 72, 80, 81, 84, 88, 90, 96, 100]
43: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 40, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 99, 100]
44: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
45: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
46: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
47: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
48: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
49: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
50: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
51: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
52: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
53: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
54: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
55: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
56: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
57: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
58: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
59: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
60: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
61: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
62: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
63: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
64: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
65: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
66: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
67: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100]
68: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 88, 90, 91, 92, 96, 98, 99, 100]
69: Value:0; Candidates:[4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 40, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 100]
70: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 24, 26, 30, 48, 52, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96]
71: Value:0; Candidates:[6, 26, 52, 65, 78, 91]
72: Value:0; Candidates:[13, 78]
73: Value:39; Candidates:[]
74: Value:0; Candidates:[13, 78]
75: Value:0; Candidates:[6, 26, 52, 65, 78, 91]
76: Value:0; Candidates:[4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 24, 26, 30, 48, 52, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96][/src]
 
Zuletzt bearbeitet:

Deusvult

Neu angemeldet

Registriert
14 Apr. 2020
Beiträge
49
@raetseler: Welche Sprache/Programm verwendest du?

Hab in MATLAB auch ne kleine Funktion geschrieben. Mal schauen, wie die Laufzeit davon ist.
Die kurzen Bereiche zwischen 49 und 42, bzw. 42 und 36 lassen sich relativ gut bestimmen (auch manuell), aber von 36 bis 39 und vor allem am Anfang vom Rätsel ist der Lösungsraum einfach enorm groß.
 

ChongeBlack

Neu angemeldet

Registriert
2 Apr. 2021
Beiträge
21
Zu 53.1:
Actually, wenn es nur eine gültige Lösung gibt, sollte das rekursiv halbwegs effizient lösbar sein. Falls das heute Abend noch offen ist, schreib ich vllt. mal was nachdem ich mit Studis quälen fertig bin :D
 

Rätselfrau

Neu angemeldet

Registriert
16 Apr. 2021
Beiträge
28
Auch ich bin heimliche Mitleserin, habe mich spontan angemeldet und wollte euch bei der 50 erlösen, wo ihr die doch eigentlich schon gelöst habt...

Arial die Meerjungfrau
 

raetseler

Neu angemeldet

Registriert
9 Apr. 2021
Beiträge
47
Auch ich bin heimliche Mitleserin, habe mich spontan angemeldet und wollte euch bei der 50 erlösen, wo ihr die doch eigentlich schon gelöst habt...

Arial die Meerjungfrau

Vielen lieben Dank!

Meine Güte... :m Da waren wir echt nah dran. Insbesondere @TomsHaus: hatte es im Prinzip schon fast dastehen ^^

Hätte man fast drauf kommen können... Schriftarten und die echte Arielle wird mit 2 L geschrieben.
 

Dr. M.

Weltmaschinenfahrer

Registriert
30 Juli 2018
Beiträge
188
@raetseler: Zu 53:
Warum so kompliziert? Ein SMT-Solver wie z.B. Z3 nimmt dir die ganze Arbeit ab :)

So was:
[src=python]
from z3 import *

s = Solver()
f = [BitVec(f'f{x}', 16) for x in range(0, 77)]

for xf in f:
s.add(xf >= 1)
s.add(xf <= 100)

s.add(Distinct(f))

for x in range(0, 76):
s.add(Or(f[x] % f[x + 1] == 0, f[x + 1] % f[x] == 0))

# 0-10
# 11-21
s.add(f[13] == 34)
s.add(f[14] == 2)
s.add(f[18] == 3)
# 22-32
s.add(f[22] == 1)
s.add(f[23] == 49)
s.add(f[29] == 42)
# 33-43
s.add(f[38] == 36)
# 44-54
# 55-65
# 66-76
s.add(f[73] == 39)

print(s.check())
print(s.reason_unknown())
m = s.model()
print(m)

for l in range(0, 7):
print(' '.join([str(m[fx]).ljust(3) for fx in f[l * 11:(l + 1) * 11]]))
[/src]

Ist ueberhaupt nicht optimiert (man koennte Taktiken optimieren), spuckte aber nach ein paar Stunden das hier aus:
Code:
69   23   46   92   4    76   38   19   95   5    85 
17   68   34   2    58   29   87   3    93   31   62 
1    49   98   14   56   28   84   42   21   63   9  
81   27   54   18   72   36   12   48   24   96   32 
64   16   80   40   8    88   22   44   11   99   33 
66   6    90   45   15   75   25   50   100  20   60 
30   10   70   35   7    91   13   39   78   26   52

Das war aber noch mit den Constraints der ersten Version der Aufgabe. Ich weiss nicht ob die Loesung eindeutig ist. Kann jemand die neue Version posten?
 

raetseler

Neu angemeldet

Registriert
9 Apr. 2021
Beiträge
47
@Dr. M.:

Just in diesem Augenblicke hat mich ein Kollege aus der Mathematik an dieses Tool erinnert, das ich vollkommen vergessen hatte :D
Und wie der alte Komplexitätstheorie-Prof. zu sagen pflegte: "Jedes Problem, das Sie in Ihrem Leben anpacken werden, wird sich auf SAT zurückführen lassen". Oder so ähnlich ^^
 

ChongeBlack

Neu angemeldet

Registriert
2 Apr. 2021
Beiträge
21
Läuft grad im Hintergrund mit der neuen Zahl ergänzt. Wie isn die Laufzeit so? :D
 
Oben