• Hallo liebe Userinnen und User,

    nach bereits längeren Planungen und Vorbereitungen sind wir nun von vBulletin auf Xenforo umgestiegen. Die Umstellung musste leider aufgrund der Serverprobleme der letzten Tage notgedrungen vorverlegt werden. Das neue Forum ist soweit voll funktionsfähig, allerdings sind noch nicht alle der gewohnten Funktionen vorhanden. Nach Möglichkeit werden wir sie in den nächsten Wochen nachrüsten. Dafür sollte es nun einige der Probleme lösen, die wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten hatten. Auch der Server ist nun potenter als bei unserem alten Hoster, wodurch wir nun langfristig den Tank mit Bytes vollgetankt haben.

    Anfangs mag die neue Boardsoftware etwas ungewohnt sein, aber man findet sich recht schnell ein. Wir wissen, dass ihr alle Gewohnheitstiere seid, aber gebt dem neuen Board eine Chance.
    Sollte etwas der neuen oder auch gewohnten Funktionen unklar sein, könnt ihr den "Wo issn da der Button zu"-Thread im Feedback nutzen. Bugs meldet ihr bitte im Bugtracker, es wird sicher welche geben die uns noch nicht aufgefallen sind. Ich werde das dann versuchen, halbwegs im Startbeitrag übersichtlich zu halten, was an Arbeit noch aussteht.

    Neu ist, dass die Boardsoftware deutlich besser für Mobiltelefone und diverse Endgeräte geeignet ist und nun auch im mobilen Style alle Funktionen verfügbar sind. Am Desktop findet ihr oben rechts sowohl den Umschalter zwischen hellem und dunklem Style. Am Handy ist der Hell-/Dunkelschalter am Ende der Seite. Damit sollte zukünftig jeder sein Board so konfigurieren können, wie es ihm am liebsten ist.


    Die restlichen Funktionen sollten eigentlich soweit wie gewohnt funktionieren. Einfach mal ein wenig damit spielen oder bei Unklarheiten im Thread nachfragen. Viel Spaß im ngb 2.0.

Seti@Home / John Cockcroft Memorial Challenge

Terminator_1

Neu angemeldet

Registriert
11 Apr. 2014
Beiträge
23
Hallo an alle.Vielen Dank für die Erstellung der SETI Challenge.SETI.Germany ist angemeldet.Ich werde mit allen Rechnern bei der John Cockcroft Memorial Challenge mitmachen.

Gruß an alle: Terminator
 

Terminator_1

Neu angemeldet

Registriert
11 Apr. 2014
Beiträge
23
Danke bebe.Ich freue mich schon auf die Challenge.Inzwischen haben sich schon 14 Teams angemeldet. :T

Gruß an alle: Terminator
 

ElricM

Core Quäler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.034
Das wird sicher lustig :) Gerüchte besagen, das ich vielleicht wieder etwas "basteln" werde :D
 

Diesel_

Schadstoffstarke Zone

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.297
Ort
Chapter 38
post=518265]@ElricM:[/post]

Lass das Stromnetz deines Anbieters und die BerkeleyServer heile, danke ;)

[H]ard| Opc sind auch an Start :)
 

ElricM

Core Quäler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.034
Ich gebe mir Mühe, alles ganz zu lassen :)

Die [H]ard| Opc sind im CPU-Bereich schwere Jungs, im GPU-Bereich normalerweise ein laues Lüftchen :D
 

bebe

Bier her!
Teammitglied

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
1.979
Ort
Oberschwaben
  • Thread Starter Thread Starter
  • #9
28, das ist mal ne Hausnummer! :T

Mein Problem ist eher das ich keine WU für die CPU bekomme. Habt ihr welche erhalten?
 

__W__

T-Shirtträger

Registriert
15 Juli 2013
Beiträge
208
Kein Problem hier, lediglich Astropulse gibt 's derzeit nicht - out of stock :D.

__W__
 

ElricM

Core Quäler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.034
Drei Netzteile getauscht, die Challenge kann kommen :)
 

bebe

Bier her!
Teammitglied

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
1.979
Ort
Oberschwaben
  • Thread Starter Thread Starter
  • #12
Bei mir rechnet die CPU immer noch nciht. Alles durchgesehen, aber die will nicht. :mad:
 

ElricM

Core Quäler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.034
Bei mir sind alle Rechner abgehängt, kann es erst wieder um 16:00 Uhr probieren. Hast Du mal das Projekt raus und wieder reingenommen im BOINC-Client ?

--- [2015-05-27 15:52 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---

5 min to GO!!
 

Diesel_

Schadstoffstarke Zone

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.297
Ort
Chapter 38
/me hat nun auch die Netzwerkverbindung wieder zugelassen.

Frohes crunchen @ all

@bebe: Hast du evtl. noch andere, angehaltene CPU-Projekte am Start?

good luck :)
 

ElricM

Core Quäler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.034
Die BlackOp-Abteilung von Seti-USA strengen sich mächtig an,

john.PNG

aber mit der GPU-Ausstattung wird das nix gegen den lieben ElricM :D

--- [2015-05-27 21:21 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---

Das ist doch mal ein schöner Anblick ;)

john2.PNG

--- [2015-05-28 00:25 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---

Ok, dann schalten wir mal den Nachbrenner ein :D

john3.PNG
 

bebe

Bier her!
Teammitglied

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
1.979
Ort
Oberschwaben
  • Thread Starter Thread Starter
  • #16
@bebe: Hast du evtl. noch andere, angehaltene CPU-Projekte am Start?

good luck :)

Ne, alle anderen Projekte sind angehalten bzw. bekommen keine Arbeit.
Seti hab ich jetzt auch schon mal rasugeworfen und wieder neu aufgenommen. Selbes Problem.
 

ElricM

Core Quäler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.034
Bebe, mach doch mal einen Screenshot von den Meldungen. Hast Du vielleicht ein Proxy-Problem ?
 

bebe

Bier her!
Teammitglied

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
1.979
Ort
Oberschwaben
  • Thread Starter Thread Starter
  • #18
Ne, sowas nutze ich nicht.
Jedenfalsl hab ich mal Boinc deinstalliert und wieder drauf gemacht. Immernoch. Ich werd bald verrückt.

Hab die Meldungen mal im Spoiler.

28.05.2015 21:36:18 | | cc_config.xml not found - using defaults
28.05.2015 21:36:18 | | Starting BOINC client version 7.4.42 for windows_x86_64
28.05.2015 21:36:18 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
28.05.2015 21:36:18 | | Libraries: libcurl/7.39.0 OpenSSL/1.0.1j zlib/1.2.8
28.05.2015 21:36:18 | | Data directory: E:\ProgramData\BOINC
28.05.2015 21:36:18 | | Running under account Markus
28.05.2015 21:36:18 | | CUDA: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 780 (driver version 344.65, CUDA version 6.5, compute capability 3.5, 3072MB, 2724MB available, 4636 GFLOPS peak)
28.05.2015 21:36:18 | | OpenCL: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 780 (driver version 344.65, device version OpenCL 1.1 CUDA, 3072MB, 2724MB available, 4636 GFLOPS peak)
28.05.2015 21:36:18 | | OpenCL CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz (OpenCL driver vendor: Intel(R) Corporation, driver version 3.0.1.10878, device version OpenCL 1.2 (Build 76413))
28.05.2015 21:36:18 | | Creating new client state file
28.05.2015 21:36:18 | | Host name: Win7
28.05.2015 21:36:18 | | Processor: 8 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
28.05.2015 21:36:18 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes f16c rdrandsyscall nx lm avx vmx smx tm2 pbe fsgsbase smep
28.05.2015 21:36:18 | | OS: Microsoft Windows 7: Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
28.05.2015 21:36:18 | | Memory: 7.96 GB physical, 8.45 GB virtual
28.05.2015 21:36:18 | | Disk: 179.90 GB total, 122.27 GB free
28.05.2015 21:36:18 | | Local time is UTC +2 hours
28.05.2015 21:36:18 | | No general preferences found - using defaults
28.05.2015 21:36:18 | | Preferences:
28.05.2015 21:36:18 | | max memory usage when active: 4076.59MB
28.05.2015 21:36:18 | | max memory usage when idle: 7337.85MB
28.05.2015 21:36:18 | | max disk usage: 122.17GB
28.05.2015 21:36:18 | | don't use GPU while active
28.05.2015 21:36:18 | | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25%
28.05.2015 21:36:18 | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
28.05.2015 21:36:18 | | Not using a proxy
28.05.2015 21:36:18 | | This computer is not attached to any projects
28.05.2015 21:36:18 | | Visit http://boinc.berkeley.edu for instructions
28.05.2015 21:36:19 | | Suspending GPU computation - computer is in use
28.05.2015 21:36:33 | | Fetching configuration file from http://setiathome.berkeley.edu/get_project_config.php
28.05.2015 21:36:47 | | Running CPU benchmarks
28.05.2015 21:36:47 | | Suspending computation - CPU benchmarks in progress
28.05.2015 21:37:18 | | Benchmark results:
28.05.2015 21:37:18 | | Number of CPUs: 8
28.05.2015 21:37:18 | | 4077 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
28.05.2015 21:37:18 | | 12974 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
28.05.2015 21:37:19 | | Resuming computation
28.05.2015 21:37:21 | SETI@home | Master file download succeeded
28.05.2015 21:37:26 | SETI@home | Sending scheduler request: Project initialization.
28.05.2015 21:37:26 | SETI@home | Requesting new tasks for CPU and NVIDIA GPU
28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | Scheduler request completed: got 1 new tasks
28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | New computer location: home
28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | General prefs: from SETI@home (last modified 27-May-2015 04:53:15)
28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | Computer location: home
28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
28.05.2015 21:37:28 | | Preferences:
28.05.2015 21:37:28 | | max memory usage when active: 4076.59MB
28.05.2015 21:37:28 | | max memory usage when idle: 7337.85MB
28.05.2015 21:37:28 | | max disk usage: 122.17GB
28.05.2015 21:37:28 | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
28.05.2015 21:37:28 | | Resuming GPU computation
28.05.2015 21:37:30 | SETI@home | Started download of setiathome_7.00_windows_intelx86__cuda42.exe
28.05.2015 21:37:30 | SETI@home | Started download of cudart32_42_9.dll
28.05.2015 21:37:33 | SETI@home | Finished download of cudart32_42_9.dll
28.05.2015 21:37:33 | SETI@home | Started download of cufft32_42_9.dll
28.05.2015 21:37:35 | SETI@home | Finished download of setiathome_7.00_windows_intelx86__cuda42.exe
28.05.2015 21:37:35 | SETI@home | Started download of mbcuda-7.00-cuda42.cfg.sample
28.05.2015 21:37:37 | SETI@home | Finished download of mbcuda-7.00-cuda42.cfg.sample
28.05.2015 21:37:37 | SETI@home | Started download of mbcuda-7.00-cuda42.cfg
28.05.2015 21:37:38 | SETI@home | Finished download of mbcuda-7.00-cuda42.cfg
28.05.2015 21:37:38 | SETI@home | Started download of setiathome-7.00-cuda42_AUTHORS.txt
28.05.2015 21:37:39 | SETI@home | Finished download of setiathome-7.00-cuda42_AUTHORS.txt
28.05.2015 21:37:39 | SETI@home | Started download of setiathome-7.00-cuda42_COPYING.txt
28.05.2015 21:37:40 | SETI@home | Finished download of setiathome-7.00-cuda42_COPYING.txt
28.05.2015 21:37:40 | SETI@home | Started download of setiathome-7.00-cuda42_COPYRIGHT.txt
28.05.2015 21:37:41 | SETI@home | Finished download of setiathome-7.00-cuda42_COPYRIGHT.txt
28.05.2015 21:37:41 | SETI@home | Started download of setiathome-7.00-cuda42_README.txt
28.05.2015 21:37:42 | SETI@home | Finished download of setiathome-7.00-cuda42_README.txt
28.05.2015 21:37:42 | SETI@home | Started download of setiathome-7.00-cuda42_README_x41zc.txt
28.05.2015 21:37:43 | SETI@home | Finished download of setiathome-7.00-cuda42_README_x41zc.txt
28.05.2015 21:37:43 | SETI@home | Started download of 28my12ag.10214.18236.438086664195.12.99
28.05.2015 21:37:46 | SETI@home | Finished download of 28my12ag.10214.18236.438086664195.12.99
28.05.2015 21:37:46 | SETI@home | Started download of arecibo_181.png
28.05.2015 21:37:47 | SETI@home | Finished download of arecibo_181.png
28.05.2015 21:37:47 | SETI@home | Started download of sah_40.png
28.05.2015 21:37:48 | SETI@home | Finished download of sah_40.png
28.05.2015 21:37:48 | SETI@home | Started download of sah_banner_290.png
28.05.2015 21:37:49 | SETI@home | Finished download of sah_banner_290.png
28.05.2015 21:37:49 | SETI@home | Started download of sah_ss_290.png
28.05.2015 21:37:50 | SETI@home | Finished download of sah_ss_290.png
28.05.2015 21:37:51 | SETI@home | Finished download of cufft32_42_9.dll
28.05.2015 21:37:51 | SETI@home | Starting task 28my12ag.10214.18236.438086664195.12.99_1
 

ElricM

Core Quäler

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
2.034
He Bebe, zumindest einen Task hast Du doch bekommen, oder (Starting task 28my12ag.10214.18236.438086664195.12.99_1)

Hast Du etwas in der "Home" location geändert ?
28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | New computer location: home
28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | General prefs: from SETI@home (last modified 27-May-2015 04:53:15)

Du hast jede Menge aufgegebene GPU-Tasks, dass kann aber vom Neuaufsetzen kommen, allerdings sehe ich bei Dir einen Mix aus Cuda 4.2 und Cuda 5.0 Tasks ... Warum ?

Benutze den Lunactics-Installer und lasse nur 5.0 Cuda Pakete zu.
 

bebe

Bier her!
Teammitglied

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
1.979
Ort
Oberschwaben
  • Thread Starter Thread Starter
  • #20
Den Lunatics-Installer benutze ich bei jeder neuen Version, hab mich auch gewundert wieso ich da plötzlich CUDA 4.2 am laufen hab.

Der Punkt 28.05.2015 21:37:28 | SETI@home | General prefs: from SETI@home (last modified 27-May-2015 04:53:15) kommt daher weil ich natürlich die Einstellung auch kontrolliert hatte.
 
Oben