• Hallo liebe Userinnen und User,

    nach bereits längeren Planungen und Vorbereitungen sind wir nun von vBulletin auf Xenforo umgestiegen. Die Umstellung musste leider aufgrund der Serverprobleme der letzten Tage notgedrungen vorverlegt werden. Das neue Forum ist soweit voll funktionsfähig, allerdings sind noch nicht alle der gewohnten Funktionen vorhanden. Nach Möglichkeit werden wir sie in den nächsten Wochen nachrüsten. Dafür sollte es nun einige der Probleme lösen, die wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten hatten. Auch der Server ist nun potenter als bei unserem alten Hoster, wodurch wir nun langfristig den Tank mit Bytes vollgetankt haben.

    Anfangs mag die neue Boardsoftware etwas ungewohnt sein, aber man findet sich recht schnell ein. Wir wissen, dass ihr alle Gewohnheitstiere seid, aber gebt dem neuen Board eine Chance.
    Sollte etwas der neuen oder auch gewohnten Funktionen unklar sein, könnt ihr den "Wo issn da der Button zu"-Thread im Feedback nutzen. Bugs meldet ihr bitte im Bugtracker, es wird sicher welche geben die uns noch nicht aufgefallen sind. Ich werde das dann versuchen, halbwegs im Startbeitrag übersichtlich zu halten, was an Arbeit noch aussteht.

    Neu ist, dass die Boardsoftware deutlich besser für Mobiltelefone und diverse Endgeräte geeignet ist und nun auch im mobilen Style alle Funktionen verfügbar sind. Am Desktop findet ihr oben rechts sowohl den Umschalter zwischen hellem und dunklem Style. Am Handy ist der Hell-/Dunkelschalter am Ende der Seite. Damit sollte zukünftig jeder sein Board so konfigurieren können, wie es ihm am liebsten ist.


    Die restlichen Funktionen sollten eigentlich soweit wie gewohnt funktionieren. Einfach mal ein wenig damit spielen oder bei Unklarheiten im Thread nachfragen. Viel Spaß im ngb 2.0.

Routen-Trace WTF?

drfuture

Zeitreisender
Teammitglied

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
8.754
Ort
in der Zukunft
Hm macht mal einen Tracert (win) / Traceroute (Linux) auf 216.81.59.173 - so über 65 150 Hop's

... da hat wohl einer ein paar zu viele IP's übrig? :D

Ausgegeben wird beim Trace immer der Hostname des jeweiligen Hops oder?
Sonst wären die "beliebigen" Antworten wohl nicht zu erklären? - in einem public-DNS stehen die Namen so wohl nicht drin?
Und die "Geschichte" Entsteht dann durch statische Routen von einer der machinen zur nächsten.

.. hätte evtl. ja auch in Netzwelt oder in den Fun-Bereich gepasst - aber eigentlich interessiert mich wie das ganze funktioniert :D

Edit: hm ok 65 hops reichen nicht ^^
Edit²: Ok hier gibts eine Erklärung http://beaglenetworks.net/post/42707829171/star-wars-traceroute - aber da ich nur mal vor zig Jahren ein paar Grundlegende Cisco-Prüfungen gemacht habe - versteh ich nicht so ganz wovon der redet ;D
 
Zuletzt bearbeitet:

antu

NGBler

Registriert
11 Nov. 2013
Beiträge
396
Ort
/home/antu
65 Hops reichen nicht, ich hab mal ein traceroute zu obiwan.scrye.net mit max. 255 Hops gemacht (mehr gehen nicht). Bei Hop 149 wiederholt es sich, man braucht also 139 + so viele wie man bis zu 206.214.251.27 braucht. ;)

[src=text]11 Episode.IV (206.214.251.1) 192.585 ms 192.611 ms 193.825 ms
12 A.NEW.HOPE (206.214.251.6) 194.697 ms 195.577 ms 196.407 ms
13 It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9) 199.238 ms 181.335 ms 182.726 ms
14 Rebel.spaceships (206.214.251.14) 179.726 ms 181.166 ms 182.735 ms
15 striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17) 183.771 ms 179.596 ms 179.961 ms
16 have.won.their.first.victory (206.214.251.22) 181.628 ms 182.833 ms 186.296 ms
17 against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25) 186.313 ms 186.548 ms 188.728 ms
18 During.the.battle (206.214.251.30) 188.748 ms 188.768 ms 191.885 ms
19 Rebel.spies.managed (206.214.251.33) 195.862 ms 197.106 ms 197.123 ms
20 to.steal.secret.plans (206.214.251.38) 197.590 ms 201.572 ms 181.050 ms
21 to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41) 178.481 ms 179.379 ms 180.606 ms
22 the.DEATH.STAR (206.214.251.46) 180.336 ms 181.963 ms 183.657 ms
23 an.armored.space.station (206.214.251.49) 184.142 ms 185.633 ms 185.647 ms
24 with.enough.power.to (206.214.251.54) 183.035 ms 181.499 ms 183.132 ms
25 destroy.an.entire.planet (206.214.251.57) 183.140 ms 184.008 ms 184.045 ms
26 Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62) 179.284 ms 178.894 ms 179.562 ms
27 sinister.agents (206.214.251.65) 179.431 ms 178.793 ms 178.999 ms
28 Princess.Leia.races.home (206.214.251.70) 179.717 ms 179.964 ms 180.068 ms
29 aboard.her.starship (206.214.251.73) 182.719 ms 184.424 ms 183.826 ms
30 custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78) 183.325 ms 185.117 ms 185.710 ms
31 that.can.save.her (206.214.251.81) 184.007 ms 181.636 ms 183.454 ms
32 people.and.restore (206.214.251.86) 180.286 ms 181.093 ms 180.297 ms
33 freedom.to.the.galaxy (206.214.251.89) 179.759 ms 179.674 ms 179.903 ms
34 0-----I-------I-----0 (206.214.251.94) 181.139 ms 181.045 ms 181.358 ms
35 0------------------0 (206.214.251.97) 179.635 ms 180.308 ms 180.292 ms
36 0-----------------0 (206.214.251.102) 181.868 ms 181.634 ms 181.821 ms
37 0----------------0 (206.214.251.105) 181.775 ms 183.551 ms 182.374 ms
38 0---------------0 (206.214.251.110) 179.297 ms 180.122 ms 179.558 ms
39 0--------------0 (206.214.251.113) 180.629 ms 179.810 ms 180.850 ms
40 0-------------0 (206.214.251.118) 180.663 ms 180.623 ms 179.849 ms
41 0------------0 (206.214.251.121) 180.817 ms 179.570 ms 180.313 ms
42 0-----------0 (206.214.251.126) 180.078 ms 180.469 ms 180.334 ms
43 0----------0 (206.214.251.129) 182.341 ms 183.386 ms 184.114 ms
44 0---------0 (206.214.251.134) 182.434 ms 179.958 ms 179.489 ms
45 0--------0 (206.214.251.137) 179.145 ms 179.075 ms 180.576 ms
46 0-------0 (206.214.251.142) 182.405 ms 181.520 ms 181.157 ms
47 0------0 (206.214.251.145) 180.885 ms 180.168 ms 180.855 ms
48 0-----0 (206.214.251.150) 179.520 ms 180.358 ms 179.741 ms
49 0----0 (206.214.251.153) 179.946 ms 182.014 ms 183.006 ms
50 0---0 (206.214.251.158) 181.310 ms 180.853 ms 179.523 ms
51 0--0 (206.214.251.161) 181.821 ms 180.320 ms 180.555 ms
52 0-0 (206.214.251.166) 180.821 ms 180.591 ms 180.374 ms
53 00 (206.214.251.169) 179.959 ms 181.623 ms 180.810 ms
54 I (206.214.251.174) 180.537 ms 180.275 ms 180.148 ms
55 By.Ryan.Werber (206.214.251.177) 179.863 ms 181.925 ms 180.790 ms
56 Blizzards.Breed.CCIE.Creativity (206.214.251.182) 182.106 ms 179.878 ms 181.047 ms
57 Please.Try.Again.Tracerote.to.obiwan.scrye.net (206.214.251.185) 180.832 ms 180.721 ms 180.532 ms
58 Star.Wars.Episode.V (206.214.251.2) 179.129 ms 179.097 ms 178.985 ms
59 The.Empire.Strikes.Back (206.214.251.3) 179.525 ms 179.777 ms 179.771 ms
60 It.is.a.dark.time.for.the.Rebellion (206.214.251.4) 179.591 ms 179.959 ms 180.122 ms
61 Although.the.Death.Star.has.been.destroyed (206.214.251.5) 178.558 ms 178.762 ms 180.571 ms
62 Imperial.troops.have.driven (206.214.251.7) 179.480 ms 179.766 ms 179.801 ms
63 the.Rebel.forces.from.their.hidden (206.214.251.8) 179.976 ms 178.808 ms 179.289 ms
64 basand.pursued.them.across.the.galaxy (206.214.251.10) 179.756 ms 179.384 ms 179.357 ms
65 Evading.the.dreaded.Imperial.Starfleet (206.214.251.11) 179.593 ms 179.955 ms 180.084 ms
66 a.group.of.freedom (206.214.251.12) 181.537 ms 183.476 ms 181.573 ms
67 fighters.led.by.Luke.Skywalker (206.214.251.13) 179.969 ms 180.867 ms 180.512 ms
68 has.established.a.new.secret (206.214.251.15) 180.697 ms 181.053 ms 180.407 ms
69 base.on.the.remote.ice.world (206.214.251.16) 181.511 ms 181.536 ms 181.506 ms
70 of.Hoth (206.214.251.18) 181.940 ms 182.168 ms 181.876 ms
71 The.evil.lord (206.214.251.19) 181.994 ms 181.773 ms 181.548 ms
72 DARTH.VADER (206.214.251.20) 181.844 ms 181.240 ms 182.123 ms
73 obsessed.with.finding.young.Skywalker (206.214.251.21) 182.016 ms 182.145 ms 182.042 ms
74 has.dispatched.thousands (206.214.251.23) 180.007 ms 179.904 ms 179.850 ms
75 of.remote.probed.into (206.214.251.24) 179.628 ms 179.603 ms 179.839 ms
76 into.the.far.reaches.of.space (206.214.251.26) 179.922 ms 180.223 ms 179.836 ms
77 REVENGE.OF.THE.JEDI (206.214.251.28) 179.762 ms 179.311 ms 180.868 ms
78 Little.does.Luke.know.that.the (206.214.251.29) 180.268 ms 180.209 ms 180.291 ms
79 GALACTIC.EMPIRE (206.214.251.31) 179.995 ms 179.893 ms 179.695 ms
80 has.secretly (206.214.251.32) 179.331 ms 179.234 ms 178.769 ms
81 begun.construction.on.a.new (206.214.251.34) 181.682 ms 181.595 ms 181.066 ms
82 armored.space.station.even (206.214.251.35) 180.062 ms 178.751 ms 180.235 ms
83 more.powerful.than.the.first (206.214.251.36) 178.670 ms 179.541 ms 179.756 ms
84 206.214.251.37 (206.214.251.37) 179.547 ms 179.778 ms 178.463 ms
85 dreaded.Death.Star (206.214.251.39) 179.371 ms 179.800 ms 179.761 ms
86 I-------------------------I (206.214.251.40) 179.859 ms 179.718 ms 179.863 ms
87 When.completed.this.ultimate (206.214.251.42) 181.624 ms 181.411 ms 182.657 ms
88 weapon.will.spell.certain.doom (206.214.251.43) 178.625 ms 180.181 ms 179.026 ms
89 for.the.small.band.of.rebels (206.214.251.44) 179.520 ms 180.599 ms 180.756 ms
90 struggling.to.restore.freedom (206.214.251.45) 183.224 ms 186.000 ms 186.056 ms
91 to.the.galaxy (206.214.251.47) 186.011 ms 186.232 ms 188.080 ms
92 I-------------------------I (206.214.251.40) 192.621 ms 194.282 ms 194.296 ms
93 And.now.for.something.completely.different (206.214.251.48) 194.540 ms 200.880 ms 200.895 ms
94 You.Have.Found.The.Keyhole (206.214.251.201) 201.164 ms 201.179 ms 181.857 ms
95 Were.no.strangers.to.love (206.214.251.206) 180.835 ms 180.382 ms 180.110 ms
96 You.know.the.rules.and.so.do.I (206.214.251.209) 181.383 ms 183.692 ms 185.507 ms
97 You.wouldnt.get.this.from.any.other.guy (206.214.251.214) 185.806 ms 181.584 ms 184.210 ms
98 I.just.wanna.tell.you.how.Im.feeling (206.214.251.217) 184.667 ms 184.012 ms 179.906 ms
99 Gotta.make.you.understand (206.214.251.222) 183.497 ms 184.386 ms 184.379 ms
100 Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225) 180.147 ms 179.775 ms 179.564 ms
101 Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230) 179.634 ms 182.995 ms 181.339 ms
102 Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233) 179.877 ms 181.829 ms 182.050 ms
103 Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238) 181.212 ms 182.748 ms 182.990 ms
104 Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241) 183.339 ms 180.678 ms 181.438 ms
105 Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246) 183.246 ms 179.950 ms 181.371 ms
106 Weve.known.each.other.for.so.long (206.214.251.50) 181.552 ms 183.242 ms 180.335 ms
107 Your.hearts.been.aching.but (206.214.251.51) 182.009 ms 182.912 ms 180.972 ms
108 Youre.too.shy.to.say.it (206.214.251.52) 182.675 ms 180.785 ms 180.923 ms
109 Inside.we.both.know.whats.been.going.on (206.214.251.53) 182.847 ms 182.201 ms 183.088 ms
110 We.know.the.game.and.were.gonna.play.it (206.214.251.55) 183.027 ms 182.292 ms 179.672 ms
111 And.if.you.ask.me.how.Im.feeling (206.214.251.56) 180.002 ms 181.419 ms 182.378 ms
112 Dont.tell.me.youre.too.blind.to.see (206.214.251.58) 182.074 ms 182.110 ms 182.521 ms
113 Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225) 182.328 ms 181.749 ms 182.469 ms
114 Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230) 182.357 ms 182.126 ms 182.709 ms
115 Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233) 181.376 ms 181.901 ms 182.783 ms
116 Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238) 180.045 ms 179.941 ms 179.939 ms
117 Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241) 179.713 ms 179.759 ms 180.075 ms
118 Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246) 180.070 ms 180.321 ms 180.633 ms
119 Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225) 180.879 ms 181.134 ms 180.940 ms
120 Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230) 181.020 ms 180.516 ms 180.346 ms
121 Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233) 180.059 ms 179.957 ms 180.303 ms
122 Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238) 180.562 ms 180.853 ms 180.946 ms
123 Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241) 178.971 ms 179.822 ms 179.868 ms
124 Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246) 180.218 ms 180.171 ms 179.783 ms
125 OOOH.give.you.up (206.214.251.59) 181.555 ms 181.219 ms 183.158 ms
126 OOOH.give.you.up (206.214.251.59) 183.340 ms 183.607 ms 181.798 ms
127 NEVER.GONNA.GIVE (206.214.251.60) 179.908 ms 180.725 ms 180.606 ms
128 give.you.up (206.214.251.61) 181.210 ms 180.840 ms 182.047 ms
129 NEVER.GONNA.GIVE (206.214.251.60) 180.046 ms 180.933 ms 181.308 ms
130 Weve.known.each.other.for.so.long (206.214.251.50) 179.628 ms 179.134 ms 179.692 ms
131 Your.hearts.been.aching.but (206.214.251.51) 180.547 ms 180.638 ms 180.920 ms
132 Youre.too.shy.to.say.it (206.214.251.52) 179.770 ms 181.379 ms 180.422 ms
133 Inside.we.both.know.whats.been.going.on (206.214.251.53) 180.348 ms 180.001 ms 181.796 ms
134 We.know.the.game.and.were.gonna.play.it (206.214.251.55) 180.342 ms 180.687 ms 180.913 ms
135 I.just.wanna.tell.you.how.Im.feeling (206.214.251.63) 180.451 ms 182.322 ms 181.199 ms
136 Gotta.make.you.understand (206.214.251.64) 180.698 ms 180.390 ms 180.504 ms
137 Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225) 180.314 ms 179.917 ms 180.056 ms
138 Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225) 179.946 ms 180.069 ms 179.823 ms
139 Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230) 179.886 ms 180.400 ms 181.869 ms
140 Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233) 180.338 ms 180.365 ms 180.425 ms
141 Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238) 180.981 ms 179.524 ms 180.463 ms
142 Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241) 180.237 ms 180.143 ms 179.106 ms
143 Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246) 179.655 ms 180.674 ms 181.069 ms
144 Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230) 179.605 ms 180.793 ms 180.721 ms
145 Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233) 180.924 ms 181.646 ms 179.998 ms
146 Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238) 181.414 ms 181.063 ms 182.967 ms
147 Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241) 179.455 ms 180.541 ms 180.626 ms
148 Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246) 180.083 ms 180.747 ms 180.433 ms
149 206.214.251.27 (206.214.251.27) 180.256 ms 179.566 ms 179.182 ms
150 Episode.IV (206.214.251.1) 180.022 ms 179.968 ms 180.154 ms
151 A.NEW.HOPE (206.214.251.6) 180.975 ms 180.119 ms 179.974 ms
152 It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9) 181.112 ms 182.372 ms 181.784 ms
153 Rebel.spaceships (206.214.251.14) 179.623 ms 179.975 ms 179.990 ms
154 striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17) 180.401 ms 180.223 ms 180.546 ms
155 have.won.their.first.victory (206.214.251.22) 183.017 ms 183.036 ms 184.041 ms
156 against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25) 187.343 ms 187.352 ms 189.269 ms
157 During.the.battle (206.214.251.30) 189.290 ms 192.573 ms 192.584 ms
158 Rebel.spies.managed (206.214.251.33) 196.157 ms 199.507 ms 199.517 ms
159 to.steal.secret.plans (206.214.251.38) 201.228 ms 201.432 ms 183.399 ms
160 to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41) 178.821 ms 180.566 ms 180.754 ms
161 the.DEATH.STAR (206.214.251.46) 183.763 ms 182.560 ms 182.786 ms
162 an.armored.space.station (206.214.251.49) 184.775 ms 186.744 ms 186.887 ms
163 with.enough.power.to (206.214.251.54) 183.872 ms 182.732 ms 183.516 ms
164 destroy.an.entire.planet (206.214.251.57) 183.530 ms 182.952 ms 184.602 ms
165 Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62) 179.274 ms 179.585 ms 179.455 ms
166 sinister.agents (206.214.251.65) 181.152 ms 180.205 ms 180.224 ms
167 Princess.Leia.races.home (206.214.251.70) 181.702 ms 180.220 ms 180.107 ms
168 aboard.her.starship (206.214.251.73) 182.244 ms 181.102 ms 183.000 ms
169 custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78) 181.772 ms 183.635 ms 184.135 ms
170 that.can.save.her (206.214.251.81) 184.246 ms 181.652 ms 181.625 ms
171 people.and.restore (206.214.251.86) 181.371 ms 181.418 ms 180.719 ms
172 freedom.to.the.galaxy (206.214.251.89) 180.464 ms 180.542 ms 180.445 ms
173 0-----I-------I-----0 (206.214.251.94) 182.823 ms 182.722 ms 182.970 ms
174 0------------------0 (206.214.251.97) 180.996 ms 180.521 ms 180.729 ms
175 0-----------------0 (206.214.251.102) 182.580 ms 182.806 ms 181.730 ms
176 0----------------0 (206.214.251.105) 181.724 ms 182.061 ms 182.507 ms
177 0---------------0 (206.214.251.110) 178.861 ms 180.403 ms 180.290 ms
178 0--------------0 (206.214.251.113) 180.464 ms 180.057 ms 180.492 ms
179 0-------------0 (206.214.251.118) 180.555 ms 182.751 ms 183.186 ms
180 0------------0 (206.214.251.121) 183.223 ms 180.154 ms 181.551 ms
181 0-----------0 (206.214.251.126) 180.242 ms 180.117 ms 180.322 ms
182 0----------0 (206.214.251.129) 183.148 ms 182.799 ms 183.503 ms
183 0---------0 (206.214.251.134) 181.670 ms 180.698 ms 178.657 ms
184 0--------0 (206.214.251.137) 180.460 ms 180.278 ms 180.405 ms
185 0-------0 (206.214.251.142) 181.579 ms 181.893 ms 183.510 ms
186 0------0 (206.214.251.145) 180.096 ms 180.254 ms 180.412 ms
187 0-----0 (206.214.251.150) 180.224 ms 180.153 ms 180.358 ms
188 0----0 (206.214.251.153) 180.628 ms 180.842 ms 181.629 ms
189 0---0 (206.214.251.158) 183.043 ms 180.837 ms 180.748 ms
190 0--0 (206.214.251.161) 180.225 ms 179.802 ms 180.227 ms
191 0-0 (206.214.251.166) 179.864 ms 181.751 ms 180.432 ms
192 00 (206.214.251.169) 180.868 ms 180.331 ms 180.445 ms
193 I (206.214.251.174) 180.646 ms 180.767 ms 182.809 ms
194 By.Ryan.Werber (206.214.251.177) 181.064 ms 185.178 ms 187.638 ms
195 Blizzards.Breed.CCIE.Creativity (206.214.251.182) 190.850 ms 191.268 ms 190.639 ms
196 Please.Try.Again.Tracerote.to.obiwan.scrye.net (206.214.251.185) 188.191 ms 187.967 ms 186.101 ms
197 Star.Wars.Episode.V (206.214.251.2) 179.294 ms 179.035 ms 179.402 ms
198 The.Empire.Strikes.Back (206.214.251.3) 180.222 ms 180.181 ms 179.967 ms
199 It.is.a.dark.time.for.the.Rebellion (206.214.251.4) 180.238 ms 182.047 ms 180.353 ms
200 Although.the.Death.Star.has.been.destroyed (206.214.251.5) 179.504 ms 179.271 ms 179.013 ms
201 Imperial.troops.have.driven (206.214.251.7) 180.522 ms 182.058 ms 182.504 ms
202 the.Rebel.forces.from.their.hidden (206.214.251.8) 182.505 ms 178.979 ms 178.977 ms
203 basand.pursued.them.across.the.galaxy (206.214.251.10) 179.634 ms 178.652 ms 178.999 ms
204 Evading.the.dreaded.Imperial.Starfleet (206.214.251.11) 179.912 ms 179.930 ms 180.119 ms
205 a.group.of.freedom (206.214.251.12) 181.783 ms 181.628 ms 181.582 ms
206 fighters.led.by.Luke.Skywalker (206.214.251.13) 179.767 ms 179.779 ms 179.983 ms
207 has.established.a.new.secret (206.214.251.15) 180.157 ms 181.928 ms 180.039 ms
208 base.on.the.remote.ice.world (206.214.251.16) 181.851 ms 181.391 ms 181.534 ms
209 of.Hoth (206.214.251.18) 181.507 ms 181.755 ms 181.447 ms
210 The.evil.lord (206.214.251.19) 181.494 ms 181.629 ms 182.136 ms
211 DARTH.VADER (206.214.251.20) 180.277 ms 180.530 ms 180.213 ms
212 obsessed.with.finding.young.Skywalker (206.214.251.21) 181.526 ms 181.749 ms 182.059 ms
213 has.dispatched.thousands (206.214.251.23) 179.843 ms 180.029 ms 180.115 ms
214 of.remote.probed.into (206.214.251.24) 180.618 ms 180.211 ms 180.242 ms
215 into.the.far.reaches.of.space (206.214.251.26) 180.330 ms 180.042 ms 179.942 ms
216 REVENGE.OF.THE.JEDI (206.214.251.28) 179.019 ms 179.181 ms 181.043 ms
217 Little.does.Luke.know.that.the (206.214.251.29) 180.049 ms 180.538 ms 180.391 ms
218 GALACTIC.EMPIRE (206.214.251.31) 180.583 ms 180.558 ms 180.371 ms
219 has.secretly (206.214.251.32) 179.293 ms 178.959 ms 179.165 ms
220 begun.construction.on.a.new (206.214.251.34) 181.584 ms 181.680 ms 181.597 ms
221 armored.space.station.even (206.214.251.35) 179.139 ms 179.089 ms 179.654 ms
222 more.powerful.than.the.first (206.214.251.36) 179.541 ms 180.098 ms 178.955 ms
223 206.214.251.37 (206.214.251.37) 179.382 ms 179.290 ms 179.149 ms
224 dreaded.Death.Star (206.214.251.39) 180.293 ms 180.247 ms 180.001 ms
225 I-------------------------I (206.214.251.40) 180.429 ms 180.208 ms 179.791 ms
226 When.completed.this.ultimate (206.214.251.42) 181.306 ms 181.403 ms 181.459 ms
227 weapon.will.spell.certain.doom (206.214.251.43) 178.772 ms 179.182 ms 178.868 ms
228 for.the.small.band.of.rebels (206.214.251.44) 180.060 ms 180.524 ms 180.867 ms
229 struggling.to.restore.freedom (206.214.251.45) 183.699 ms 186.387 ms 186.962 ms
230 to.the.galaxy (206.214.251.47) 186.456 ms 190.488 ms 191.034 ms
231 I-------------------------I (206.214.251.40) 194.393 ms 196.565 ms 196.593 ms
232 And.now.for.something.completely.different (206.214.251.48) 196.698 ms 203.907 ms 204.015 ms
233 You.Have.Found.The.Keyhole (206.214.251.201) 204.276 ms 204.529 ms 181.791 ms
234 Were.no.strangers.to.love (206.214.251.206) 180.982 ms 180.189 ms 180.741 ms
235 You.know.the.rules.and.so.do.I (206.214.251.209) 182.518 ms 183.957 ms 182.793 ms
236 You.wouldnt.get.this.from.any.other.guy (206.214.251.214) 184.292 ms 182.685 ms 183.004 ms
237 I.just.wanna.tell.you.how.Im.feeling (206.214.251.217) 184.913 ms 184.951 ms 181.706 ms
238 Gotta.make.you.understand (206.214.251.222) 183.738 ms 183.084 ms 187.335 ms
239 Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225) 180.051 ms 180.082 ms 180.016 ms
240 Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230) 179.804 ms 180.221 ms 180.469 ms
241 Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233) 180.862 ms 181.062 ms 181.405 ms
242 Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238) 179.750 ms 180.665 ms 182.363 ms
243 Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241) 179.120 ms 179.852 ms 181.684 ms
244 Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246) 180.267 ms 179.857 ms 180.217 ms
245 Weve.known.each.other.for.so.long (206.214.251.50) 180.488 ms 180.407 ms 180.478 ms
246 Your.hearts.been.aching.but (206.214.251.51) 180.712 ms 180.731 ms 180.577 ms
247 Youre.too.shy.to.say.it (206.214.251.52) 180.652 ms 180.831 ms 181.783 ms
248 Inside.we.both.know.whats.been.going.on (206.214.251.53) 180.179 ms 181.666 ms 180.643 ms
249 We.know.the.game.and.were.gonna.play.it (206.214.251.55) 180.847 ms 180.062 ms 180.650 ms
250 And.if.you.ask.me.how.Im.feeling (206.214.251.56) 180.736 ms 180.555 ms 180.348 ms
251 Dont.tell.me.youre.too.blind.to.see (206.214.251.58) 180.475 ms 180.091 ms 179.865 ms
252 Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225) 179.900 ms 180.189 ms 181.640 ms
253 Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230) 180.529 ms 181.661 ms 182.245 ms
254 Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233) 182.057 ms 181.537 ms 181.858 ms
255 Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238) 179.655 ms 179.755 ms 179.798 ms[/src]
 
Zuletzt bearbeitet:

drfuture

Zeitreisender
Teammitglied

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
8.754
Ort
in der Zukunft
  • Thread Starter Thread Starter
  • #3
Ich habs doch extra nicht gepostet ;) -... mach mal nen spoiler oder so rein
 

nostra

Mühühühühü!

Registriert
14 Jan. 2014
Beiträge
741
Ort
/dev/null
Der Typ(ryan werber) ist CCIE Service Provider :D Er hat wohl eine sehr kreative Ader, wenn es darum geht Zeit totzuschlagen! :T
 

accC

gesperrt

Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
5.250
Wenn man sonst nichts im Leben hat, dann wenigstens das! :D
 
Oben