Interpretieren von SMART Werten

War-10-ck

střelec
Teammitglied
Registriert
14 Juli 2013
Beiträge
5.689
Ort
Schießstand
Ahoi,
um die Zeit rum zu bekommen habe ich mal auf meinem Laptop CrystalDiskInfo laufen lassen und mir die SMART Werte der Festplatte anzeigen lassen. Nach ein wenig Googeln bin ich nun leider etwas verwirrt wie ich das Ergebnis interpretieren soll.

Eine Warnung wird mir bei dem Wert für Reallocated Sectors Count angezeigt. Soweit ich das den Internetquellen entnehmen kann bedeutet aber doch der Wert für Threashold die Grenze unter die der Wert von Value nicht fallen darf. Dann ergibt das irgendwie keinen Sinn mehr da 100 nun mal definitiv nicht unter 5 liegt.

Kann mich bitte jemand aufklären wie ich diese Werte zu interpretieren habe. Im Idealfall möglichst allgemein, damit ich auch nächstes mal Bescheid weiß wenn mir da was angezeigt wird. Was genau kann ich unter dem Raw-Wert verstehen? Ist das der totale Wert von reallocated Sektoren, in meinem Fall?

Test-Dump:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World :
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/10/29 9:59:03

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Ricoh Memory Stick Controller [ATA]
+ Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 6 Port [ATA]
- Hitachi HTS725050A9A364
- hp DVD RW AD-7586H
- Ricoh SD/MMC Host Controller [ATA]
- Ricoh xD-Picture Card Controller [ATA]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS725050A9A364 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS725050A9A364
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS725050A9A364
Firmware : PC4OC72E
Serial Number : 100615PCK404VLJ8ZJYJ
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 15151 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7768 hours
Power On Count : 2358 count
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 149 100 _33 001B00000002 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 000000000937 Start/Stop Count
05 100 100 __5 00000004001E Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 _83 _83 __0 000000001E58 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 __0 000000000936 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 0004010E0000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _63 _52 _45 000029180025 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000051 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 0000002C002C Power-off Retract Count
C1 _84 _84 __0 000000027506 Load/Unload Cycle Count
C4 100 100 __0 000000000004 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3130 3036 3135 5043 4B34 3034 564C 4A38 5A4A 594A
020: 0003 765F 0004 5043 344F 4337 3245 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5337 3235 3035 3041 3941 3336 3420 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 004C
080: 01FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0040
090: 0040 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 7AB8 5000 CCA5
110: B5E0 44A5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0247 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 3448 0000 0000 7254 7254 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 37A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 95 64 02
020: 00 00 00 1B 00 00 04 32 00 63 63 37 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 1E 00 04 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 53 53 58 1E 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 36 09 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 0E 01 04 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3F 34 25
0B0: 00 18 29 00 00 00 BF 32 00 64 64 51 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 2C 00 2C 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 54 54 06 75 02 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 04
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 02 01 51
170: 03 00 01 00 02 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
 
Was die ganzen Werte direkt bedeuten, kann ich dir nicht sagen, aber Google hat mal die Ausfallwahrscheinlichkeit von Festplatten in Bezug auf verschiedene SMART-Parameter in einer untersucht.
 
Eine Warnung wird mir bei dem Wert für Reallocated Sectors Count angezeigt. Soweit ich das den Internetquellen entnehmen kann bedeutet aber doch der Wert für Threashold die Grenze unter die der Wert von Value nicht fallen darf. Dann ergibt das irgendwie keinen Sinn mehr da 100 nun mal definitiv nicht unter 5 liegt.
Theoretisch ja, dabei handelt es sich aber nur um die Herstellereinschätzung. Die muss aber nicht unbedingt immer richtig sein. Deine Software kreidet hier wohl an, dass es überhaupt schon defekte Sektoren gibt, die es bei einer guten HDD eben möglichst gar nicht nicht geben sollte.

Leider kann ich aus Deinem Auszug auch nicht mehr auslesen, da ich nicht weiß, wie die hexadezimalen Zahlenblöcke bei Hitachi zählen. Wenn dort nämlich wirklich die Fehleranzahl stehen würde (hex -> dez), dann hättest Du sehr viele Fehler. Könnte aber leicht sein, dass da auch mehrere Messwerte in einem Feld kombiniert sind. Hättest Du evtl. noch ein anderes Tool zur Hand, welches den RAW-Wert in dezimaler/brauchbarer Form ausliest? Gerade der ist sehr wichtig, um die Lebensdauer einer HDD einigermaßen zuverlässig schätzen zu können.


Grüße
Thomas
 
  • Thread Starter Thread Starter
  • #4
Inwiefern die RAW Werte in lesbarer Form? Das müsste dann dementsprechend ein Tool von Hitachi sein, oder? Weil HEX Werte in DEZ umzurechnen lässt ja eigentlich nicht sehr viel Spielraum.
 
@War-10-ck: Das Problem hatte ich auch mal. Unter CrystalDiskInfo wurden mir schlechte Werte der HDD angezeigt.
Ich habe dann ein Tool vom Hersteller der FP durchlaufen lassen und danach nochmal CrystalDiskInfo.
Die Werte veränderten sich und die FP wurde mir wieder als gut angezeigt.

Kannst du mal testen.

Gruß Matte
 
Weil HEX Werte in DEZ umzurechnen lässt ja eigentlich nicht sehr viel Spielraum.
De Werte kann man vermutlich nicht 1:1 umrechnen. In dem 12-stelligen Hex-Wert könnten z. B. auch zwei 6-stellige oder drei 4-stellige Werte untergebracht sein. Letzteres ist wohl wahrscheinlicher, dass die drei Messwerte (Cur/Wor/Thr) 4-stellig im Hex-Wert untergebracht sind. Aber keine Ahnung ob ich damit Recht habe.

Ansonsten gibt es wohl in der Tat auch ein direkt von Hitachi, damit hab ich aber noch keine Erfahrungen gemacht.


Grüße
Thomas
 
  • Thread Starter Thread Starter
  • #7
Schon mal Danke an Euch für die Hilfe. Ich werde den Laptop morgen testen wenn ich wieder Zugang dazu habe. Gebe dann Rückmeldung.
 
Mit "Defraggler" lassen sich die SMART Werte genau auslesen ( ). Crystal Disk Info ist nicht immer zuverlässig, deshalb sollte man SMART Werte mit einem zweiten Tool gegenchecken.
 
  • Thread Starter Thread Starter
  • #9
Bei WinDFT, dem Tool von der Hitachi-Seite werden keine Festplatten erkannt, demnach kann ich damit auch nichts testen. Bei Defragger kommt folgende Ausgabe:

1 Read Error Rate 0 100 100 62 0x000000000000
2 Throughput Performance 0 100 100 40 0x000000000000
3 Spin-Up Time 2 ms 149 100 33 0x000000000002
4 Start/Stop Count 2.361 99 99 0 0x000000000939
5 Reallocated Sectors Count 262.174 100 100 5 0x00000004001E
7 Seek Error Rate 0 100 100 67 0x000000000000
8 Seek Time Performance 0 100 100 40 0x000000000000
9 Power-On Hours (POH) 324d 11h 83 83 0 0x000000001E6B
10 Spin Retry Count 0 100 100 60 0x000000000000
12 Power Cycle Count 2.360 99 99 0 0x000000000938
183 SATA Downshift Error Count 0 100 100 0 0x000000000000
184 End-to-End error 0 100 100 97 0x000000000000
187 Reported Uncorrectable Errors 17.197.563.904 100 100 0 0x0000010E0000
188 Command Timeout 0 100 100 0 0x000000000000
190 Airflow Temperature 39 °C 61 52 45 0x000029180027
191 G-sense Error Rate 81 100 100 0 0x000000000051
192 Power-off Retract Count 2.883.628 100 100 0 0x0000002C002C
193 Load Cycle Count 161.033 84 84 0 0x000000027509
196 Reallocation Event Count 4 100 100 0 0x000000000004
197 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 0x000000000000
198 Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 0x000000000000
199 UltraDMA CRC Error Count 0 100 100 0 0x000000000000
223 Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 0x000000000000

Offenbar scheint der HEX Wert schon als ganze Zahl interpretiert zu werden. Bei Defragger wird mir allerdings auch keine Warnung angezeigt, da er wohl auch nicht unter dem Threashold liegt. Was genau kann ich eigentlich unter Reallocated Sectors Count verstehen?
 
Was genau kann ich eigentlich unter Reallocated Sectors Count verstehen?

Die Anzahl der verbrauchten Reserve-Sektoren. Erkennt eine Platte einen defekten Sektor, wird dieser ausgeblendet und ein Reserve-Sektor wird an dessen Stelle genutzt. Das geht in der Regel so lange gut, wie es solche Ersatzsektoren gibt. Wenn diese aufgebraucht sind ist der Tod einer Platte in der Regel ziemlich nah.
 
  • Thread Starter Thread Starter
  • #11
Hmm kann man da dem angegebenen Threashold vertrauen? Oder gibts da Übersichten wie viele Reservesektoren verschiedene HDD-Modelle haben?
 
Hallo,

teste mal das Programm HDD Guardian


ist auch auf deutsch, für jden Wert steht,
eine Info in deutsch da, ist auch Freeware

Das Programm ist Klasse.

Grüße :)

MrHumax
 
Zurück
Oben