23	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
25	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
26	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
49	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
52	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
54	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
60	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
62	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
63	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
65	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
66	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
107	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
111	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
113	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
118	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
120	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
121	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
123	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
124	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
126	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
136	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
154	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
155	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
157	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
158	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
160	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
171	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
173	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
193	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
195	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
196	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
223	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
239	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
241	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
242	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
245	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
247	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
249	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
250	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
252	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
253	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
321	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
330	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
332	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
333	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
335	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
336	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
359	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
361	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
370	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
374	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
376	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
388	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
391	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
393	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
394	89	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
20	93	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
24	93	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
29	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
31	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
32	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
35	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
38	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
40	97	-1	0	1	-1	-1	0	0	0	&quot;
58	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
60	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
96	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
98	97	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
1	99	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
3	99	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
5	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
7	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
8	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
34	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
36	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
38	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
40	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
58	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
60	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
74	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
77	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
79	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
80	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
115	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
117	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
118	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
120	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
121	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
197	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
199	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
201	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
203	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
233	100	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
6	101	-1	0	0	2	2	1	0	0	&lt;
8	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
9	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
11	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
12	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
29	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
33	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
45	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
50	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
83	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
85	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
102	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
104	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&amp;
106	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&amp;
108	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&amp;
126	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
128	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
129	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
131	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
132	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
218	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
221	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
228	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
232	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
234	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
235	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
237	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
250	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
293	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&amp;
462	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
469	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
471	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
472	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
475	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
478	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
479	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
505	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
507	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
508	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
510	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
532	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
543	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
546	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&amp;
590	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&quot;
591	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
593	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
594	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
596	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
629	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&lt;
631	101	-1	0	0	2	2	0	0	0	&gt;
500	101	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
504	101	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
32	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
34	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
47	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
49	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
64	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
66	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
95	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
97	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
110	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
113	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
136	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
139	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
142	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
143	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
148	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
150	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
164	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
166	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
167	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
170	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
229	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
231	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
240	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
243	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
304	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
306	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
307	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
309	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
362	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
364	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
394	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
396	103	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
1	104	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
43	104	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
45	104	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
81	104	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
1	105	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
3	105	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
19	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
21	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
23	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
28	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
30	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
43	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
45	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
51	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
53	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
54	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
56	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
61	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
63	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
64	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
66	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
68	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
73	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
75	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
84	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
88	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
90	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
92	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
98	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
100	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
112	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
114	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
124	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
126	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
128	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
130	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
132	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
134	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
139	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
141	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
152	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
154	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
156	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
158	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
160	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
162	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
164	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
166	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
168	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
170	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
176	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
178	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
203	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
205	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
207	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
212	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
214	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
225	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
227	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
228	110	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
5	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
7	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
9	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
15	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
17	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
34	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
36	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
66	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
68	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
119	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
121	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
133	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
135	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
48	112	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
30	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
32	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
48	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
50	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
63	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
65	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
66	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
101	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
103	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
105	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
107	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
111	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
120	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
122	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
138	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
140	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
151	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
155	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
158	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
160	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
173	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
175	114	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
4	117	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
17	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
19	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
41	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
43	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
60	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
63	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
66	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
69	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
82	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
84	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
85	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
87	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
101	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
103	122	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
1	129	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
12	129	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
14	129	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
56	129	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
3	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
6	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
8	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
9	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
16	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
18	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
38	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
41	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
43	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
44	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
48	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
50	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
56	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
58	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
69	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
72	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
74	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
75	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
96	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
98	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
109	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
111	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
112	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
148	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
150	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
152	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
159	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
161	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
162	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
164	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
165	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
208	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
213	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
217	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
220	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
222	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
224	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
225	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
227	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
228	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
244	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
261	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
270	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
274	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
317	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
328	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
330	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
331	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
333	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
334	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
364	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
366	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
371	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
373	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
407	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
410	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
412	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
418	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
471	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
473	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
478	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
485	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
487	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
490	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
508	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
509	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
511	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
543	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
545	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
565	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
568	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
570	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
572	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
573	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
575	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
581	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
583	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
601	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
611	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
624	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
625	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
627	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
646	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
648	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
689	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
691	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
696	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
698	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
707	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
709	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
724	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
726	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
730	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
732	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
747	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
749	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
837	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
840	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
873	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
875	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
876	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
878	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
906	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
908	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
538	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
542	130	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
27	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
29	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
92	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
94	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
96	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
98	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
100	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
102	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
104	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
106	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
108	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
110	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
112	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
114	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
136	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
138	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
139	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
141	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
142	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
235	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
237	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
248	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
251	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
253	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
281	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
283	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
284	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
348	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
353	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
364	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
366	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
368	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
369	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
371	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
372	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
466	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
468	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
472	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
473	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
475	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
476	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
478	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
479	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
595	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
603	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
605	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
608	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
610	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
637	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
640	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
642	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
644	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
689	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
691	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
710	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
712	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
724	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
726	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
736	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
739	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
743	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
746	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
757	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
759	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
766	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
769	132	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
25	134	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
28	134	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
29	134	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
31	134	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
39	134	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
41	134	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
28	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
31	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
38	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
39	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
67	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
69	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
70	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
73	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
75	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
77	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
84	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
111	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
113	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
116	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
118	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
120	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
132	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
134	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
147	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
189	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&amp;
191	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&quot;
200	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&lt;
202	136	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	&gt;
