1	3	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	Wikipedia
1	4	-1	0	0	6	-1	-1	0	0	0	enwiki
1	5	-1	0	0	39	-1	-1	0	0	0	https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
1	6	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	MediaWiki
2	6	-1	0	0	13	-1	-1	0	0	0	1.28.0-wmf.10
1	7	-1	0	0	12	-1	-1	0	0	0	first-letter
1	9	-1	0	0	5	-1	-1	0	0	0	Media
1	10	-1	0	0	7	-1	-1	0	0	0	Special
1	12	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	Talk
1	13	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	User
1	14	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	User
2	14	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	15	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	Wikipedia
1	16	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	Wikipedia
2	16	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	17	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	File
1	18	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	File
2	18	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	19	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	MediaWiki
1	20	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	MediaWiki
2	20	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	21	-1	0	0	8	-1	-1	0	0	0	Template
1	22	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	Template
2	22	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	23	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	Help
1	24	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	Help
2	24	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	25	-1	0	0	8	-1	-1	0	0	0	Category
1	26	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	Category
2	26	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	27	-1	0	0	6	-1	-1	0	0	0	Portal
1	28	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	Portal
2	28	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	29	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	Book
1	30	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	Book
2	30	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	31	-1	0	0	5	-1	-1	0	0	0	Draft
1	32	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	Draft
2	32	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	33	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	Education
2	33	-1	0	0	7	-1	-1	0	0	0	Program
1	34	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	Education
2	34	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	Program
3	34	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	35	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	TimedText
1	36	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	TimedText
2	36	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	37	-1	0	0	6	-1	-1	0	0	0	Module
1	38	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	Module
2	38	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	39	-1	0	0	6	-1	-1	0	0	0	Gadget
1	40	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	Gadget
2	40	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	41	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	Gadget
2	41	-1	0	0	10	-1	-1	0	0	0	definition
1	42	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	Gadget
2	42	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	definition
3	42	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	talk
1	43	-1	0	0	5	-1	-1	0	0	0	Topic
1	47	-1	0	0	19	-1	-1	0	0	0	AccessibleComputing
1	48	-1	0	0	1	-1	-1	0	0	0	0
1	49	-1	0	0	2	-1	-1	0	0	0	10
1	52	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	631144794
1	53	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	381202555
1	54	-1	0	0	20	-1	-1	0	0	0	2014-10-26T04:50:23Z
1	56	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	Paine
2	56	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	Ellsworth
1	57	-1	0	0	7	-1	-1	0	0	0	9092818
1	59	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	add
4	59	-1	0	0	1	-1	-1	0	0	0	s
3	59	2	0	0	4	-1	-1	0	0	0	rcat
1	60	-1	0	0	8	-1	-1	0	0	0	wikitext
1	61	-1	0	0	11	-1	-1	0	0	0	text/x-wiki
1	62	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	#REDIRECT
2	64	1	0	0	4	-1	-1	0	0	1	move
3	64	1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	from
4	64	1	0	0	9	-1	-1	0	0	1	CamelCase
5	64	1	0	0	2	-1	-1	0	0	0	up
1	65	-1	0	0	31	-1	-1	0	0	0	4ro7vvppa5kmm0o1egfjztzcwd0vabw
1	69	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	Anarchism
1	70	-1	0	0	1	-1	-1	0	0	0	0
1	71	-1	0	0	2	-1	-1	0	0	0	12
1	73	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	729740275
1	74	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	729610856
1	75	-1	0	0	20	-1	-1	0	0	0	2016-07-14T06:49:11Z
1	77	-1	0	0	5	-1	-1	0	0	0	Eduen
1	78	-1	0	0	7	-1	-1	0	0	0	7527773
1	80	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	this
2	80	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	was
3	80	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	redundant
1	81	-1	0	0	8	-1	-1	0	0	0	wikitext
1	82	-1	0	0	11	-1	-1	0	0	0	text/x-wiki
2	83	1	0	0	9	-1	-1	0	0	1	Anarchist
3	83	1	0	0	10	-1	-1	0	0	1	Anarchists
4	83	1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
5	83	1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	fictional
6	83	1	0	0	9	-1	-1	0	0	1	character
7	83	1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	Anarchist
8	83	1	0	0	8	-1	-1	0	0	1	(comics)
9	83	1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	other
10	83	1	0	0	4	-1	-1	0	0	1	uses
11	83	1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	Anarchists
12	83	1	0	0	16	-1	-1	0	0	0	(disambiguation)
2	85	1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	date=January
3	85	1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	2014
1	89	-1	0	0	9	1	-1	1	1	0	Anarchism
2	89	-1	1	1	2	-1	-1	0	0	0	is
3	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	a
5	89	-1	1	1	4	-1	-1	0	0	0	that
6	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	advocates
9	89	-1	1	1	9	-1	-1	0	0	0	societies
10	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	based
11	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	on
12	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	voluntary
13	89	-1	0	1	13	-1	-1	0	0	0	institutions.
14	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	These
15	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	are
16	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	often
17	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	described
18	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	as
22	89	-1	0	0	1	-1	-1	0	0	0	,
24	89	-1	0	0	3	-1	-1	0	0	0	ref
27	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	ANARCHISM,
28	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	a
29	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	social
30	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	philosophy
31	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	that
32	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	rejects
33	89	-1	0	1	13	-1	-1	0	0	0	authoritarian
34	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	government
35	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
36	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	maintains
37	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	that
38	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	voluntary
39	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	institutions
40	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	are
41	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	best
42	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	suited
43	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	to
44	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	express
45	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	man's
46	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	natural
47	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	social
48	89	-1	0	0	11	-1	-1	0	0	0	tendencies.
50	89	-1	1	1	6	-1	-1	0	0	0	George
51	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	Woodcock.
53	89	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	Anarchism
55	89	-1	1	1	2	-1	-1	0	0	0	at
56	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	The
57	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	Encyclopedia
58	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
59	89	-1	0	0	10	-1	-1	0	0	0	Philosophy
61	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	/ref
64	89	-1	0	0	3	-1	-1	0	0	0	ref
67	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	In
68	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	a
69	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	society
70	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	developed
71	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	on
72	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	these
73	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	lines,
74	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
75	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	voluntary
76	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	associations
77	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	which
78	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	already
79	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	now
80	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	begin
81	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	to
82	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	cover
83	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	all
84	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
85	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	fields
86	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
87	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	human
88	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	activity
89	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	would
90	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	take
91	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	a
92	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	still
93	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	greater
94	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	extension
95	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	so
96	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	as
97	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	to
98	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	substitute
99	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	themselves
100	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	for
101	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
102	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	state
103	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	in
104	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	all
105	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	its
106	89	-1	0	0	10	-1	-1	0	0	0	functions.
108	89	-1	1	1	107	-1	-1	0	0	0	[http://www.theanarchistlibrary.org/HTML/Petr_Kropotkin___Anarchism__from_the_Encyclopaedia_Britannica.html
109	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	Peter
110	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	Kropotkin.
112	89	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	Anarchism
114	89	-1	1	1	4	-1	-1	0	0	0	from
115	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
116	89	-1	0	1	13	-1	-1	0	0	0	Encyclopædia
117	89	-1	0	0	11	-1	-1	0	0	0	Britannica]
119	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	/ref
122	89	-1	0	0	3	-1	-1	0	0	0	ref
125	89	-1	0	0	10	-1	-1	0	0	0	Anarchism.
127	89	-1	1	1	3	-1	-1	0	0	0	The
128	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	Shorter
129	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	Routledge
130	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	Encyclopedia
131	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
132	89	-1	0	1	11	-1	-1	0	0	0	Philosophy.
133	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	2005.
134	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	p.
135	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	14
137	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	Anarchism
138	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	is
139	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
140	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	view
141	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	that
142	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	a
143	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	society
144	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	without
145	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
146	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	state,
147	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	or
148	89	-1	0	1	11	-1	-1	0	0	0	government,
149	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	is
150	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	both
151	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	possible
152	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
153	89	-1	0	0	10	-1	-1	0	0	0	desirable.
156	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	/ref
159	89	-1	0	0	3	-1	-1	0	0	0	ref
161	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	Sheehan,
162	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	Sean.
163	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	Anarchism,
164	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	London:
165	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	Reaktion
166	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	Books
167	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	Ltd.,
168	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	2004.
169	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	p.
170	89	-1	0	0	2	-1	-1	0	0	0	85
172	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	/ref
174	89	-1	1	1	8	-1	-1	0	0	0	although
175	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	several
176	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	authors
177	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	have
178	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	defined
179	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	them
180	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	more
181	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	specifically
182	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	as
183	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	institutions
184	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	based
185	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	on
186	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	non-
192	89	-1	0	0	1	-1	-1	0	0	0	.
194	89	-1	0	0	3	-1	-1	0	0	0	ref
197	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	as
198	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	many
199	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	anarchists
200	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	have
201	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	stressed,
202	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	it
203	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	is
204	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	not
205	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	government
206	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	as
207	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	such
208	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	that
209	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	they
210	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	find
211	89	-1	0	1	14	-1	-1	0	0	0	objectionable,
212	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	but
213	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
214	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	hierarchical
215	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	forms
216	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
217	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	government
218	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	associated
219	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	with
220	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
221	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	nation
222	89	-1	0	0	6	-1	-1	0	0	0	state.
224	89	-1	1	1	6	-1	-1	0	0	0	Judith
225	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	Suissa.
226	89	-1	0	1	9	2	2	1	0	0	Anarchism
227	89	-1	0	1	3	2	2	0	0	0	and
228	89	-1	0	1	10	2	2	0	0	0	Education:
229	89	-1	0	1	1	2	2	0	0	0	a
230	89	-1	0	1	13	2	2	0	0	0	Philosophical
231	89	-1	0	0	11	2	-1	0	1	0	Perspective
232	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	.
233	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	Routledge.
234	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	New
235	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	York.
236	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	2006.
237	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	p.
238	89	-1	0	0	1	-1	-1	0	0	0	7
240	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	/ref
243	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	ref
244	89	-1	0	0	5	-1	-1	0	0	0	name=
246	89	-1	0	0	11	-1	-1	0	0	0	iaf-ifa.org
248	89	-1	0	0	1	-1	-1	0	0	0	/
251	89	-1	0	0	3	-1	-1	0	0	0	ref
254	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	That
255	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	is
256	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	why
257	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	Anarchy,
258	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	when
259	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	it
260	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	works
261	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	to
262	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	destroy
263	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	authority
264	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	in
265	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	all
266	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	its
267	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	aspects,
268	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	when
269	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	it
270	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	demands
271	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
272	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	abrogation
273	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
274	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	laws
275	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
276	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
277	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	abolition
278	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
279	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
280	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	mechanism
281	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	that
282	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	serves
283	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	to
284	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	impose
285	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	them,
286	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	when
287	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	it
288	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	refuses
289	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	all
290	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	hierarchical
291	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	organisation
292	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
293	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	preaches
294	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	free
295	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	agreement
296	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	—
297	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	at
298	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
299	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	same
300	89	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	time
301	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	strives
302	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	to
303	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	maintain
304	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
305	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	enlarge
306	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
307	89	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	precious
308	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	kernel
309	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
310	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	social
311	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	customs
312	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	without
313	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	which
314	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	no
315	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	human
316	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	or
317	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	animal
318	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	society
319	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	can
320	89	-1	0	0	6	-1	-1	0	0	0	exist.
323	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	.
324	89	-1	0	1	97	-1	-1	0	0	0	[http://www.theanarchistlibrary.org/HTML/Petr_Kropotkin__Anarchism__its_philosophy_and_ideal.html
325	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	Anarchism:
326	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	its
327	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	philosophy
328	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
329	89	-1	0	0	6	-1	-1	0	0	0	ideal]
331	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	/ref
334	89	-1	0	0	3	-1	-1	0	0	0	ref
337	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	anarchists
338	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	are
339	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	opposed
340	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	to
341	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	irrational
342	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	(e.g.,
343	89	-1	0	1	13	-1	-1	0	0	0	illegitimate)
344	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	authority,
345	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	in
346	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	other
347	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	words,
348	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	hierarchy
349	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	—
350	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	hierarchy
351	89	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	being
352	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
353	89	-1	0	1	20	-1	-1	0	0	0	institutionalisation
354	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
355	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	authority
356	89	-1	0	1	6	-1	-1	0	0	0	within
357	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	a
358	89	-1	0	0	8	-1	-1	0	0	0	society.
360	89	-1	1	1	115	-1	-1	0	0	0	[http://www.theanarchistlibrary.org/HTML/The_Anarchist_FAQ_Editorial_Collective__An_Anarchist_FAQ__03_17_.html#toc2
362	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	B.1
363	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	Why
364	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	are
365	89	-1	0	1	10	-1	-1	0	0	0	anarchists
366	89	-1	0	1	7	-1	-1	0	0	0	against
367	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	authority
368	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
369	89	-1	0	0	10	-1	-1	0	0	0	hierarchy?
371	89	-1	0	1	1	-1	-1	0	0	0	]
372	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	in
375	89	-1	0	0	4	-1	-1	0	0	0	/ref
377	89	-1	1	1	9	-1	-1	0	0	0	Anarchism
378	89	-1	0	1	9	-1	-1	0	0	0	considers
379	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	the
382	89	-1	1	1	2	-1	-1	0	0	0	to
383	89	-1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	be
384	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	undesirable,
385	89	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	unnecessary,
386	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	and
387	89	-1	0	0	8	-1	-1	0	0	0	harmful,
389	89	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	ref
390	89	-1	0	0	5	-1	-1	0	0	0	name=
392	89	-1	0	0	10	-1	-1	0	0	0	definition
8	89	7	0	0	13	-1	-1	0	0	0	self-governed
20	89	19	0	1	9	-1	-1	0	0	0	stateless
21	89	19	0	0	9	-1	-1	0	0	0	societies
188	89	187	0	0	12	-1	-1	0	0	0	hierarchical
190	89	189	0	1	4	-1	-1	0	0	0	free
191	89	189	0	0	12	-1	-1	0	0	0	associations
381	89	380	0	0	5	-1	-1	0	0	0	state
2	90	1	0	0	14	-1	-1	0	0	1	last=Malatesta
3	90	1	0	0	12	-1	-1	0	0	1	first=Errico
4	90	1	0	1	13	-1	-1	0	0	0	title=Towards
5	90	1	0	0	9	-1	-1	0	0	1	Anarchism
6	90	1	0	0	12	-1	-1	0	0	1	journal=MAN!
7	90	1	0	1	23	-1	-1	0	0	0	publisher=International
8	90	1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	Group
9	90	1	0	1	2	-1	-1	0	0	0	of
10	90	1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	San
11	90	1	0	0	9	-1	-1	0	0	1	Francisco
12	90	1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	location=Los
13	90	1	0	0	7	-1	-1	0	0	1	Angeles
14	90	1	0	0	12	-1	-1	0	0	1	oclc=3930443
15	90	1	0	0	68	-1	-1	0	0	1	url=http://www.marxists.org/archive/malatesta/1930s/xx/toanarchy.htm
16	90	1	0	0	114	-1	-1	0	0	1	archiveurl=https://web.archive.org/web/20121107221404/http://marxists.org/archive/malatesta/1930s/xx/toanarchy.htm
17	90	1	0	1	13	-1	-1	0	0	0	archivedate=7
18	90	1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	November
19	90	1	0	1	4	-1	-1	0	0	1	2012
20	90	1	0	0	10	-1	-1	0	0	1	deadurl=no
21	90	1	0	1	17	-1	-1	0	0	0	authorlink=Errico
22	90	1	0	1	9	-1	-1	0	0	1	Malatesta
23	90	1	0	0	8	-1	-1	0	0	0	ref=harv
2	91	1	0	0	101	-1	-1	0	0	0	url=http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20070514.wxlanarchist14/BNStory/lifeWork/home/
1	92	-1	0	1	151	-1	-1	0	0	0	|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070516094548/http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20070514.wxlanarchist14/BNStory/lifeWork/home
2	92	-1	0	1	15	-1	-1	0	0	0	|archivedate=16
3	92	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	May
4	92	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	2007
5	92	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	|deadurl=yes
6	92	-1	0	1	14	-1	-1	0	0	0	|title=Working
7	92	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	for
8	92	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	The
9	92	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	Man
10	92	-1	0	0	9	-1	-1	0	0	0	|journal=
12	92	-1	1	1	14	-1	-1	0	0	0	|accessdate=14
13	92	-1	0	1	5	-1	-1	0	0	0	April
14	92	-1	0	1	4	-1	-1	0	0	0	2008
15	92	-1	0	1	12	-1	-1	0	0	0	|last=Agrell
16	92	-1	0	1	11	-1	-1	0	0	0	|first=Siri
17	92	-1	0	1	8	-1	-1	0	0	0	|date=14
18	92	-1	0	1	3	-1	-1	0	0	0	May
